頂管業(yè)績(jī)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 典型案例 > 頂管業(yè)績(jī)
工程名稱(chēng) | 規(guī) 格(DN) | 使用地點(diǎn) | 額定頂力(KN) | 使用數(shù)量(米) | 使用年份 |
上海海濱污水處理廠進(jìn)場(chǎng)管(灶東污水泵站-海濱污水處理廠)新建工程 | 1800-2200 | 上海 | 7000-10000 | 1506 | 2023年 |
上海金海路(楊高中路-華東路東側(cè))改建工程 | 800-1400 | 上海 | 1900-3400 | 687 | 2023年 |
上海金橋路(錦繡東路-龍東大道)改建工程 | 1600 | 上海 | 5040 | 84 | 2023年 |
上海軌道交通市域線嘉閔線工程市政配套工程JMSZ-6標(biāo) | 1000 | 上海 | 1900 | 1500 | 2023年 |
上海合慶鎮(zhèn)小區(qū)雨污混接改造工程-勝利路(川沙路-東川公路) | 1000-1200 | 上海 | 1900-3700 | 2847 | 2023年 |
上海楊高南路(高科西路-外環(huán)立交)改建工程 | 600-800 | 上海 | 1000-1900 | 67 | 2023年 |
上海張楊路(浦東南路-羅山路)改建工程 | 350-1200 | 上海 | 440-2200 | 1311 | 2023年 |
上海高橋鎮(zhèn)雨污混接改造工程 | 350-450 | 上海 | 410-930 | 1450 | 2023年 |
上海金海路(楊高中路-華東路東側(cè))改建工程 | 450-650 | 上海 | 930-1690 | 361 | 2023年 |
寧波杭州灣新區(qū)十一塘大道(興慈七路-興慈四路)市政工程一期 | 800 | 寧波 | 2000 | 750 | 2023年 |
溫州沿江快速路一期(西段)工程第四標(biāo) | 2000 | 溫州 | 6960 | 493 | 2023年 |
樂(lè)清市柳市4#污水泵站及進(jìn)水連接管建設(shè)工程 | 900-1000 | 樂(lè)清 | 1960-2200 | 965 | 2023年 |
溫州沿江快速路一期(西段)工程第四標(biāo)段工程項(xiàng)目 | 1800-2000 | 溫州 | 5510-6770 | 775 | 2023年 |
合肥連環(huán)新村等排水設(shè)施完善及雨污分流改造項(xiàng)目 | 600 | 合肥 | 990 | 320 | 2023年 |
Dunkirk road/Tangaroa street NZ | 515-718 | 澳大利亞 | 459-740 | 82 | 2023年 |
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海核心區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程(一標(biāo)段)工程總承包(EPC) | 1200 | 溫州 | 4100 | 161 | 2023年 |
Alkimos Western Australia Sewer Project | 1499 | 澳大利亞 | 4100 | 459 | 2023年 |
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海核心區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程(二標(biāo)段)工程總承包(EPC) | 800 | 溫州 | 1730 | 1713 | 2023年 |
合肥金寨路快速化改造配套雨水涵提標(biāo)及原同意地塊支路網(wǎng)項(xiàng)目 | 500 | 合肥 | 710 | 480 | 2023年 |
Cranbrook Western Australia | 450 | 澳大利亞 | 1270 | 69 | 2023年 |
南昌朝陽(yáng)新城雨污管網(wǎng)建設(shè)及水體治理提升工程 | 350-400 | 南昌 | 280-380 | 156 | 2023年 |
溫州浙南科技城北片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 1200 | 溫州 | 2370 | 57 | 2023年 |
溫州鹿城區(qū)雙嶼街道歐浦中路、甌浦路市政道路工程 | 400 | 溫州 | 550 | 238 | 2023年 |
寧波市杭州灣新區(qū)南部新城奧特萊斯板塊配套基礎(chǔ)設(shè)施(一期)工程Ⅰ標(biāo)段 | 800 | 寧波 | 1967 | 870 | 2023年 |
南昌朝陽(yáng)新城雨污管網(wǎng)建設(shè)及水體治理提升工程 | 500-600 | 南昌 | 610-790 | 2000 | 2023年 |
樂(lè)清灣港區(qū)臨港大道污水管網(wǎng)二期建設(shè)工程 | 800 | 溫州 | 1800 | 1500 | 2023年 |
合肥河北路(烏魯木齊路-黃河路)等4條道路工程 | 600 | 合肥 | 990 | 1800 | 2023年 |
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海核心區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程(一標(biāo)段)工程總承包(EPC)二區(qū) | 800-1000 | 溫州 | 1550-2230 | 758 | 2023年 |
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海核心區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程(一標(biāo)段)工程總承包(EPC)四區(qū) | 800 | 溫州 | 1550 | 653 | 2023年 |
南昌朝陽(yáng)新城雨污管網(wǎng)建設(shè)及水體治理提升工程 | 450-550 | 南昌 | 750-930 | 1630 | 2022年 |
溫州市鹿城區(qū)松臺(tái)街道蛟翔巷(勤奮路至九山外路段)市政道路工程 | 500 | 溫州 | 710 | 31 | 2022年 |
寧波杭州灣新區(qū)興慈五路跨十一塘江橋梁工程項(xiàng)目 | 2000 | 寧波 | 5790 | 9 | 2022年 |
Priestdale Rd Eight Plains eigh mile plains qld | 450 | 澳大利亞 | 449 | 36 | 2022年 |
南昌朝陽(yáng)新城雨污管網(wǎng)建設(shè)及水體治理提升工程 | 450 | 南昌 | 930 | 60 | 2022年 |
溫州雙岙南路污水管道修復(fù)工程 | 500 | 溫州 | 1000 | 52 | 2022年 |
Baldivis,Perth Western Australia | 700-1200 | 澳大利亞 | 980-2480 | 156 | 2022年 |
樂(lè)清灣港區(qū)外溪路(一期)建設(shè)工程(Ⅰ標(biāo)段) | 800 | 樂(lè)清 | 1350 | 350 | 2022年 |
Nixon Street,Whanganui | 400 | 澳大利亞 | 480 | 542 | 2022年 |
上海高荷路(近春陽(yáng)路)雨污水管道搶修工程 | 450 | 上海 | 830 | 110 | 2022年 |
上海軌道交通15號(hào)線桂林公園站雨污水管道搶修工程 | 800 | 上海 | 1900 | 254 | 2022年 |
上海高荷路(近春陽(yáng)路)雨污水管道搶修工程 | 450 | 上海 | 830 | 110 | 2022年 |
上海軌道交通15號(hào)線桂林公園站雨污水管道搶修工程 | 800 | 上海 | 1900 | 254 | 2022年 |
寧波杭州灣新區(qū)通航大道(興慈四路-興慈大道)市政工程 | 1000 | 寧波 | 2650 | 234 | 2022年 |
寧波杭州灣新區(qū)通航大道(興慈四路-興慈大道)市政工程 | 800 | 寧波 | 2140 | 3500 | 2022年 |
廣東潮州市城區(qū)飲用水應(yīng)急水源及潮安區(qū)第三水廠工程 | 1600 | 潮州 | 4370 | 3100 | 2022年 |
溫州市環(huán)大羅山科創(chuàng)走廊核心區(qū)科創(chuàng)園配套項(xiàng)目-浙南科技城新陽(yáng)路道路工程(機(jī)場(chǎng)大道-黃石山后河) | 400 | 溫州 | 433 | 124 | 2022年 |
寧波杭州灣新區(qū)興慈五路(十一塘大道-十二塘大道) | 800 | 寧波 | 1550 | 27 | 2022年 |
上海軌道交通21號(hào)線一期市政配套2標(biāo) | 1000 | 上海 | 1900 | 54 | 2022年 |
合肥2020-2021年包河區(qū)(老城區(qū))市政管養(yǎng)定點(diǎn)工程 | 500 | 合肥 | 710 | 165 | 2022年 |
合肥肥西縣城關(guān)合流道路萬(wàn)雨污分流及紫蓬鎮(zhèn)梳河流域管網(wǎng)整合整治工程 | 500 | 合肥 | 710 | 980 | 2022年 |
溫州溫瑞大道南段快速路二期工程 | 1400 | 溫州 | 3440 | 61 | 2022年 |
溫州沿江快速路一期東段工程一標(biāo)段項(xiàng)目 | 400/1500 | 溫州 | 670-3440 | 484 | 2022年 |
寧波杭州灣新區(qū)濱海五路(天寶路-博智路)污水管工程 | 800 | 寧波 | 1550 | 13 | 2022年 |
舟山市定海中心片區(qū)排澇提升工程(五山生態(tài)旅游帶建設(shè)項(xiàng)目)衛(wèi)海泵站工程 | 2200 | 舟山 | 8250 | 172 | 2022年 |
寧波杭州灣新區(qū)興慈五路跨十一塘江橋梁工程項(xiàng)目 | 1500 | 寧波 | 3980-5810 | 458 | 2022年 |
仰義官嶺北路、官嶺南路高速下穿內(nèi)澇風(fēng)險(xiǎn)整治工程 | 800 | 溫州 | 1550 | 48 | 2022年 |
上海市軌道交通14號(hào)線工程復(fù)位階段市政道路、雨污水管道復(fù)位工程-嘉怡路站 | 900 | 上海 | 3350 | 420 | 2022年 |
上海玉屏南路(婁山關(guān)路-遵義路)合流道路搬遷工程 | 1600 | 上海 | 4200 | 90 | 2022年 |
合肥西北生活區(qū)排水管網(wǎng)整治、蓬萊路市政污水主管遷改、金寨路快速化改造配套雨水涵提標(biāo)及原同意地塊支路網(wǎng)項(xiàng)目 | 500-800 | 合肥 | 710-1550 | 4728 | 2022年 |
合肥長(zhǎng)豐城北部防洪排澇與污水管工程 | 800 | 合肥 | 1550 | 450 | 2022年 |
合肥市大科學(xué)裝置城魏武路等新建污水管道 | 800-1200 | 合肥 | 1550-2370 | 3140 | 2022年 |
嘉興市秀洲區(qū)南片污水外排復(fù)線工程 | 1400 | 嘉興 | 3910 | 399 | 2022年 |
Crownlea Estate Warragul Melbourne Australia | 350 | 澳大利亞 | 310 | 332 | 2022年 |
Spring St Warragul Melbourne Australia | 500 | 澳大利亞 | 850 | 260 | 2022年 |
Warragul WCW Melbourne Australia | 500 | 澳大利亞 | 850 | 114 | 2022年 |
Brooklyn Fields,Thurgoona VIC | 450 | 澳大利亞 | 400 | 1090 | 2021年 |
寧波杭州灣新區(qū)博華路跨九塘江橋(海裕路-濱海二路)橋梁工程 | 800 | 寧波 | 1550 | 46 | 2021年 |
舟山市定海中心片區(qū)排澇提升工程(五山生態(tài)旅游帶建設(shè)項(xiàng)目)城東河泵站工程 | 2200 | 舟山 | 8250 | 347 | 2021年 |
溫州柳白新區(qū)長(zhǎng)東路2標(biāo)段工程 | 1000 | 樂(lè)清 | 1900 | 102 | 2021年 |
嘉興秀洲區(qū)污水外排體系提升工程(秀洲北區(qū)) | 1000 | 嘉興 | 4190 | 1850 | 2021年 |
上海康新公路(周鄧公路-航三路)綜合改造工程 | 1300 | 上海 | 4200 | 336 | 2021年 |
合肥池州市天堂湖污水處理進(jìn)廠干管工程 | 1200 | 合肥 | 2370 | 600 | 2021年 |
上海都園路(春申塘北岸-春申路)污水管道改建工程 | 1000 | 上海 | 2200 | 522 | 2021年 |
舟山市定海中心片區(qū)排澇提升工程(五山生態(tài)旅游帶建設(shè)項(xiàng)目) | 2200 | 舟山 | 8250 | 650 | 2021年 |
Drouin VIC | 350 | 澳大利亞 | 310 | 408 | 2021年 |
合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)2020年排水設(shè)施完善提升改造工程 | 600 | 合肥 | 990 | 2300 | 2021年 |
合肥水湖鎮(zhèn)長(zhǎng)豐路、長(zhǎng)合路提升改造項(xiàng)目 | 500 | 合肥 | 710 | 932 | 2021年 |
Priestdale Rd, Rochedale QLD Brisbane BNE Australia | 450-600 | 澳大利亞 | 449-900 | 453 | 2021年 |
寧波杭州灣新區(qū)通航產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目興慈四路(十一塘大道--十二塘大道)市政工程 | 800-1000 | 寧波 | 1550-2650 | 797 | 2021年 |
上海濟(jì)陽(yáng)路污水干管新建工程 | 1600 | 上海 | 5500 | 1200 | 2021年 |
上海滬南公路污水總管改擴(kuò)建工程4標(biāo) | 350-2400 | 上海 | 480-11000 | 10546 | 2021年 |
上海滬南公路污水總管改擴(kuò)建工程3標(biāo) | 2200-2400 | 上海 | 10000-11000 | 3942 | 2021年 |
上海滬南公路污水總管改擴(kuò)建工程2標(biāo) | 1200-2200 | 上海 | 3700-10000 | 2856 | 2021年 |
上海滬南公路污水總管改擴(kuò)建工程1標(biāo) | 600-1800 | 上海 | 1800-7000 | 5121 | 2021年 |
龍港新城新城大道(東塘路至一號(hào)隔堤)建設(shè)工程 | 800 | 龍港 | 1370-1550 | 229 | 2021年 |
寧波市北區(qū)污水處理廠三期2號(hào)主干管工程Ⅱ標(biāo)段 | 1600 | 寧波 | 5266 | 3914 | 2021年 |
寧波杭州灣新區(qū)通航大道(興慈七路-興慈四路) | 1000-1500 | 寧波 | 2930-2650 | 4964 | 2021年 |
寧波杭州灣新區(qū)興慈五路(十一塘大道-十二塘大道) | 1500 | 寧波 | 3949 | 1600 | 2021年 |
溫州海濱街道蟾鐘村、永興街道小塘村 | 900 | 溫州 | 1800 | 660 | 2021年 |
湖州中心城區(qū)污水零直排工程施工XⅠ-3標(biāo)段 | 1200 | 湖州 | 3750 | 705 | 2021年 |
合肥市G206連接線一期工程(原三國(guó)城路)建設(shè)施工-1標(biāo)新建污水管道 | 800-1000 | 合肥 | 1550-1900 | 903 | 2021年 |
溫州市域鐵路S2線一期工程土建SG2標(biāo)段項(xiàng)目 | 800 | 溫州 | 1730 | 108 | 2021年 |
合肥市興業(yè)大道新建道路項(xiàng)目過(guò)河段 | 2000 | 合肥 | 5720 | 120 | 2021年 |
合肥巢湖市雙橋河區(qū)域初期雨水調(diào)蓄工程過(guò)路段 | 800-1800 | 合肥 | 1550-4720 | 471 | 2021年 |
寧波杭州灣新區(qū)濱海一路(杭州灣大道-金源大道)臨時(shí)污水管工程 | 800 | 寧波 | 1550-1925 | 843 | 2021年 |
湖州中心城區(qū)污水零直排工程施工I-2標(biāo)段 | 400-600 | 湖州 | 550-1000 | 977 | 2021年 |
湖州中心城區(qū)污水零直排工程施工IX-2標(biāo)段 | 400-600 | 湖州 | 550-1000 | 477 | 2021年 |
寧波市北區(qū)污水處理廠三期2號(hào)主干管工程Ⅰ標(biāo)段 | 1600 | 寧波 | 5266 | 3914 | 2020年 |
Craigie Road | 350 | 澳大利亞 | 424 | 336 | 2020年 |
上海華洲北路(華夏東路-川周公路)改建工程 | 600 | 上海 | 1200 | 408 | 2020年 |
杭州市莫干山路提升改造(石祥路-繞城北線104國(guó)道收費(fèi)站)工程 | 1500 | 杭州 | 4620 | 113 | 2020年 |
Drouin | 400 | 澳大利亞 | 360 | 315 | 2020年 |
上海青浦區(qū)港周路(新塘港路-斜瀝路)新改建工程 | 600-800 | 上海 | 1800-2500 | 540 | 2020年 |
上海北翟路污水泵站搬遷工程暨華漕雨污水泵站合建工程配套街坊主弄道路新建工程 | 1400 | 上海 | 2900 | 384 | 2020年 |
Traralgon Branch Sewer | 350 | 澳大利亞 | 380 | 126 | 2020年 |
嘉興禾興北路(320國(guó)道-中環(huán)北路)道路改造提升工程施工二標(biāo)段 | 1000 | 嘉興 | 1900 | 195 | 2020年 |
樂(lè)清灣港區(qū)臨港大道污水管網(wǎng)一期建設(shè)工程 | 800 | 溫州 | 1800 | 3000 | 2020年 |
上海順平路(隆昌路-沙嶺路)道路新建工程 | 1000 | 上海 | 2200 | 27 | 2020年 |
Grey Street South Brisbane QLD | 1200 | 澳大利亞 | 4660 | 33 | 2020年 |
Evelyn Street Branch Sewer,Frankston VIC | 427 | 澳大利亞 | 600 | 172 | 2020年 |
合肥市空港區(qū)新港路新建道路項(xiàng)目 | 600 | 合肥 | 990 | 378 | 2020年 |
舟山市污水處理廠配套主管網(wǎng)工程(泵站及重力管道工程) | 1800 | 舟山 | 6000 | 2600 | 2020年 |
Picton Street,Auckland-Stage4 | 1100 | 新西蘭 | 2850 | 165 | 2020年 |
Kitchener street auckland | 1300 | 新西蘭 | 3820 | 72 | 2020年 |
HNL airport energy conduit | 700 | 美國(guó) | 640 | 20 | 2020年 |
合肥空港經(jīng)濟(jì)示范區(qū)新港路(興業(yè)大道-新G206)工程 | 600 | 合肥 | 990 | 1700 | 2020年 |
Picton Street,Auckland-Stage2 | 1100 | 澳大利亞 | 2850 | 192 | 2019 |
Picton Street,Auckland-Stage3 | 1499 | 澳大利亞 | 5060 | 156 | 2019年 |
Bahrs Scrub Wastewater Conveyance | 700 | 澳大利亞 | 950 | 129 | 2019年 |
嘉興市秀洲區(qū)北片污水外排復(fù)線工程 | 1200 | 嘉興 | 3500 | 2500 | 2019年 |
汕頭市泰山路南延(中泰立交-海濱東路)道路及配套工程 | 1400 | 廣東 | 2830 | 68 | 2019年 |
萬(wàn)鰲公路安置房污水管道遷移工程(陳交大、古農(nóng)區(qū)塊) | 800 | 平陽(yáng) | 1800 | 128 | 2019年 |
濱海一道與濱海十路交叉口東側(cè)污水管道整治工程 | 900 | 溫州 | 1900 | 42 | 2019年 |
溫瑞大道南段快速路一期工程(甌海大道至溫州南)管線遷改工程 | 1400 | 溫州 | 3440 | 1720 | 2019年 |
閔行污水處理廠外界工程 | 1200 | 上海 | 3400 | 102 | 2019年 |
金麗溫東延線(通海大道)管線遷改工程溫州市龍灣區(qū)通海大道(濱江大道至金海三道) | 900-1400 | 溫州 | 1830-3440 | 3771 | 2019年 |
上海市軌道交通14號(hào)線工程復(fù)位階段市政道路、雨污水管道復(fù)位工程-嘉怡路站 | 800 | 上海 | 2500 | 420 | 2019年 |
路橋區(qū)財(cái)富大道電力改遷南管河管線頂管工程 | 800 | 臺(tái)州 | 4660 | 41.5 | 2019年 |
溫州市甌江口新區(qū)一期市政工程PPP項(xiàng)目 | 800-1000 | 溫州 | 1550-2100 | 1256 | 2019年 |
嘉興科技城永敘路西半幅(順澤路-新昌路北側(cè))工程 | 800-1200 | 嘉興 | 1800-2600 | 1288 | 2019年 |
鳳臺(tái)縣污水再生利用一期工程配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 1000 | 合肥 | 2100 | 196 | 2019年 |
溫州市甌江口新區(qū)一期市政工程PPP項(xiàng)目 | 800-1000 | 溫州 | 1550-2100 | 1256 | 2019年 |
合肥市鳳臺(tái)縣污水再生利用一期工程配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 1000 | 合肥 | 2100 | 201 | 2019年 |
合肥市天都路中水管道工程 | 800 | 合肥 | 1500 | 176 | 2019年 |
澳大利亞 | 600 | 澳大利亞 | 990 | 360 | 2019年 |
澳大利亞 | 500 | 澳大利亞 | 670 | 84 | 2019年 |
寧波市杭州灣新區(qū)于海東路(興慈六路-興慈八路)市政工程 | 1000-1800 | 寧波 | 1900-5620 | 928 | 2019年 |
合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)方興大道青鸞路中水管道工程 | 800-1000 | 合肥 | 1500-2100 | 1610 | 2019年 |
嘉興市市區(qū)快速路環(huán)線工程(一期)土建3標(biāo) | 800-1800 | 嘉興 | 1831-5620 | 1250 | 2019年 |
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天柱大道(濱海大道至沙城大道)市政基礎(chǔ)施工工程 | 900 | 溫州 | 1200 | 88 | 2019年 |
合肥市暢通二環(huán)(西二環(huán)-合武鐵路)1標(biāo)段、DN600污水管頂管 | 600 | 合肥 | 990 | 656 | 2019年 |
上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目調(diào)整(南進(jìn)場(chǎng)污水出路工程) | 1200 | 上海 | 3400 | 158 | 2019年 |
澳大利亞 | 300 | 澳大利亞 | 330 | 351 | 2019年 |
嘉興科技城永敘路西半幅(順澤路-新昌路北側(cè))工程 | 800-1200 | 嘉興 | 1800-2600 | 1288 | 2019年 |
合肥市暢通二環(huán)(西二環(huán)-合武鐵路)2標(biāo)段、DN600污水管頂管 | 600 | 合肥 | 990 | 727 | 2019年 |
澳大利亞 | 1200 | 澳大利亞 | 4890 | 24 | 2019年 |
澳大利亞 | 400 | 澳大利亞 | 480 | 438 | 2019年 |
樂(lè)清市旭陽(yáng)路與緯一路交叉口污水總管改遷工程 | 1500 | 樂(lè)清 | 3280 | 180 | 2019年 |
溫州市域鐵路S2線一期工程濱海大道污水主干管遷改工程 | 900-2000 | 溫州 | 2180-6770 | 1712 | 2019年 |
廈門(mén)市軌道3號(hào)線一期工程--湖里法院站污水管道遷改工程 | 1400 | 廈門(mén) | 3000 | 760 | 2018年 |
寧波市軌道交通5號(hào)線一期工程雨污水改遷配套工程 | 800 | 寧波 | 1560 | 147 | 2018年 |
金源大道西側(cè)污水提升泵站工程 | 1000-1200 | 慈溪 | 1650 | 43 | 2018年 |
龍王路污水連通管工程 | 1000 | 嘉興 | 1900 | 1500 | 2018年 |
寧波杭州灣新區(qū)海川大道(七塘公路-濱海一路)市政工程Ⅱ標(biāo)段 | 800-1000 | 寧波 | 1550-1900 | 1950 | 2018年 |
洪合鎮(zhèn)興國(guó)路道路工程污水頂管 | 800 | 嘉興 | 1730 | 1240 | 2018年 |
杭州灣新區(qū)海川大道(七塘公路-濱海一路)市政工程標(biāo)段Ⅰ工程 | 800-1000 | 寧波 | 1550-1990 | 1985 | 2018年 |
杭州灣新區(qū)金源大道(濱海一路-濱海二路)污水主干管工程 | 800-1000 | 寧波 | 2200 | 1994 | 2018年 |
樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)呂東路至104國(guó)道污水管網(wǎng)工程 | 800 | 樂(lè)清 | 1200-1800 | 1270 | 2018年 |
寧波市軌道交通5號(hào)線一期工程雨污水改遷及管線遷移配套工程Ⅰ標(biāo)段 | 800 | 寧波 | 1560 | 253 | 2018年 |
澳大利亞 | 700 | 澳大利亞 | 1420 | 58 | 2018年 |
永嘉縣三江至烏牛(甌越大橋-烏牛皮服城)污水干管及給水干管工程 | 800-1200 | 永嘉 | 1730-2740 | 4855 | 2018年 |
澳大利亞 | 800 | 澳大利亞 | 2480 | 146 | 2018年 |
澳大利亞 | 700 | 澳大利亞 | 640 | 98 | 20 |
樂(lè)清市翁垟污水處理廠進(jìn)水總管建設(shè)工程ⅡⅢ標(biāo) | 800-1400 | 樂(lè)清 | 1550-2830 | 2019 | 2018年 |
寧波市軌道交通5號(hào)線一期工程雨污水改遷及管線遷移配套工程Ⅰ標(biāo)段 | 800-1200 | 寧波 | 1560-2483 | 581 | 2018年 |
合肥市高新熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工程 | 1000 | 合肥 | 1600-2500 | 580 | 2018年 |
澳大利亞 | 1200 | 澳大利亞 | 4890 | 368 | 2018年 |
澳大利亞 | 400/600 | 澳大利亞 | 520-800 | 576 | 2018年 |
澳大利亞 | 800 | 澳大利亞 | 1240 | 176 | 2018年 |
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天柱大道(濱海大道至沙城大道)市政基礎(chǔ)施工工程 | 900/1200 | 溫州 | 1200/2000 | 286 | 2018年 |
澳大利亞 | 450 | 澳大利亞 | 520 | 339 | 2018年 |
杭甬高速?gòu)?fù)線杭州灣新區(qū)西連接線公路工程一期-梁周線北延第02施工標(biāo)段 | 800 | 寧波 | 1940 | 2277 | 2018年 |
秀洲區(qū)東方路污水工程二標(biāo)段 | 1000 | 嘉興 | 1900 | 1376 | 2018年 |
蟠龍路(崧澤大道-天山西路)新建工程 | 1000 | 上海 | 2100 | 615 | 2018年 |
樂(lè)清市翁垟污水處理廠進(jìn)水總管建設(shè)工程 | 800-1400 | 樂(lè)清 | 1800-3380 | 3974 | 2018年 |
合肥市高新熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工程 | 800-1000 | 合肥 | 1200-1600 | 390 | 2018年 |
澳大利亞 | 400 | 澳大利亞 | 360 | 120 | 2018年 |
杭州灣新區(qū)興慈六路市政工程 | 1800 | 寧波 | 5800 | 160 | 2018年 |
澳大利亞 | 450 | 澳大利亞 | 520 | 252 | 2018年 |
菲律賓 | 1000 | 菲律賓 | 2300 | 40 | 2018年 |
澳大利亞 | 350 | 澳大利亞 | 300 | 153 | 2017年 |
嘉興市聯(lián)合污水廠管線06-2標(biāo)段工程 | 1200/0.6 | 嘉興 | 3100 | 288 | 2017年 |
嘉興市聯(lián)合污水廠管線06-1標(biāo)段工程 | 1200/0.6 | 嘉興 | 3100 | 288 | 2017年 |
溫州甌江口新區(qū)一期市政工程PPP項(xiàng)目 | 800-900 | 溫州 | 2000-3000 | 644 | 2017年 |
樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)虹橋4#泵站至連橋村二級(jí)污水管網(wǎng) | 800 | 樂(lè)清 | 1200-1800 | 1272 | 2017年 |
樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)華山村污水管網(wǎng)工程 | 800 | 樂(lè)清 | 1500 | 54 | 2017年 |
樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)柳6#污水泵站南側(cè)進(jìn)水管工程 | 800 | 樂(lè)清 | 1800 | 140 | 2017年 |
周鄧公路污水干管完善工程 | 1000-1800 | 上海 | 2870-6450 | 3168 | 2017年 |
溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金海園區(qū)天成市政設(shè)施工程 | 500-800 | 溫州 | 810-1550 | 3962 | 2017年 |
閔行區(qū)污水處理廠接入白龍港系統(tǒng)管道工程 | 1000 | 上海 | 2900 | 740 | 2017年 |
福建漳州港 | 900 | 福建 | 1800 | 300 | 2017年 |
溫州甌江口新區(qū)一期市政工程PPP項(xiàng)目 | 600-1400 | 溫州 | 900-4200 | 1720 | 2017年 |
樂(lè)清市柳市6#污水泵站工程 | 800 | 樂(lè)清 | 1800 | 183 | 2017年 |
寧波杭州灣新區(qū)玉海東路道路工程1標(biāo)段 | 1800 | 寧波 | 4780 | 750 | 2017年 |
秀洲區(qū)東方路污水工程二標(biāo)段 | 1200 | 嘉興 | 2000-2740 | 555 | 2017年 |
上海軌道交通14號(hào)線臨搬階段市政綜合配套工程 | 1100 | 上海 | 3500 | 576 | 2017年 |
新塍塘路工程 | 1000 | 嘉興 | 3600 | 225 | 2017年 |
秀洲區(qū)東方路污水工程一標(biāo)段 | 1400-1500 | 嘉興 | 3000-3500 | 3650 | 2017年 |
Kalkallo | 1499 | 澳大利亞 | 4065 | 3276 | 2017年 |
楊高路(世紀(jì)大道-浦建路)改建工程 | 1500 | 上海 | 5120 | 78 | 2017年 |
六奉公路(周鄧公路-滬南公路)新建工程 | 1000 | 上海 | 2900 | 324 | 2017年 |
寧波市軌道交通4號(hào)線小洋江站一期污水管工程 | 800-1000 | 寧波 | 1160-2222 | 336 | 2017年 |
樂(lè)清市污水處理工程建設(shè)指揮部項(xiàng)目 | 1800 | 樂(lè)清 | 4800 | 200 | 2017年 |
杭州灣新區(qū)龍寶路市政工程1標(biāo)段 | 800 | 寧波 | 1550 | 1700 | 2017年 |
溫州市甌江口新區(qū)一期市政工程PPP項(xiàng)目 | 800-1200 | 溫州 | 1550-2700 | 1108 | 2017年 |
寧波杭州灣新區(qū)濱海六路市政工程 | 1600 | 寧波 | 3490 | 588 | 2017年 |
六奉公路(周鄧公路-滬南公路)新建工程 | 800 | 上海 | 2500 | 150 | 2017年 |
黃巖82省道污水進(jìn)水管道工程 | 2000 | 臺(tái)州 | 6500 | 270 | 2017年 |
申江南路(滬南公路-奉賢區(qū)界)新建工程 | 600-1200 | 上海 | 1800-2000 | 418 | 2016年 |
溫州市鹿城區(qū)仰義至雙嶼段公路改建工程一標(biāo) | 900 | 溫州 | 2000 | 120 | 2016年 |
樂(lè)清市丹霞路污水管網(wǎng)工程 | 800 | 樂(lè)清 | 1500-1800 | 978 | 2016年 |
Project name – Kingsford Smith Drive | 2000 | 澳大利亞 | 7300 | 165 | 2016年 |
樂(lè)清市石帆街道城南大道工程 | 800 | 樂(lè)清 | 1370 | 600 | 2016年 |
蒼南縣靈溪至龍沙公路蒼南大道三期工程 | 1200 | 蒼南 | 2000 | 485 | 2016年 |
樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)虹南公路污水管工程 | 800 | 樂(lè)清 | 1800 | 480 | 2016年 |
申江南路(滬南公路-奉賢區(qū)界)新建工程 | 600-1200 | 上海 | 1800-3400 | 680 | 2016年 |
油車(chē)港城鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)工程 | 800 | 嘉興 | 1550 | 251 | 2016年 |
中交一公局第二工程有限公司蒼南大道三期工程 | 1200 | 蒼南 | 2000 | 600 | 2016年 |
甌海大道整治提升工程瀝青路面標(biāo)段 | 600-1000 | 溫州 | 900-1600 | 142 | 2016年 |
甌海中心區(qū)橫嶼單元吹臺(tái)北路今匯路東延伸段工程 | 600 | 溫州 | 450 | 105 | 2016年 |
